Wykaz telefonów SPWSS w Chełmie
| SPIS TELEFONÓW Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie | ||||||||
| Nazwa jednostki organizacyjnej | Nr telefonu | Uwagi: | ||||||
| 1. Najważniejsze numery telefonów w SP WSS | ||||||||
| Dyrektor Naczelny | 825623223 | ostatnie trzy cyfry | ||||||
| Sekretariat | 825623223 | są numerem | ||||||
| Sekretariat Fax | 825623227 | wewnętrznym | ||||||
| Sekretariat | 825623201 | z wyjątkiem aparatów | ||||||
| Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych | 825623223 | na kartę | ||||||
| Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa | 825623223 | |||||||
| Naczelna Pielęgniarka | 825623210 | |||||||
| 2. Telefony alarmowe | ||||||||
| Zespół Reanimacyjny | 825623112 | |||||||
| Centralna Dyspozytornia | 825623111 | |||||||
| Centralna Dyspozytornia | 825623299 | |||||||
| 3. Oddziały szpitalne | ||||||||
| Izby Przyjęć | ||||||||
| Izba Przyjęć SOR | 825623400 | |||||||
| Izba Przyjęć SOR | 825623401 | |||||||
| Izba Przyjęć Chirurgiczna SOR | 825623301 | |||||||
| Izba Przyjęć Ortopedyczna SOR | 825623326 | |||||||
| Izba Przyjęć Ginekol.-Położnicza dla oddziałów Ginekologicznego i Położniczego | 825623402 | |||||||
| Izba Przyjęć dla oddział.: Pulmonologii, Psychiatrii,Opieki Paliatywnej, Terapii Uzależnień | 825623368 | |||||||
| Chirurgiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarza dyżurnego | 825623329 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623335 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623325 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623340 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623327 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623330 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623341 | |||||||
| Sekretariat Oddziału | 825623337 | |||||||
| Sala wybudz. pooperac. | 825623443 | |||||||
| Pacjenci | 825623462 | |||||||
| Pacjenci | 825623463 | |||||||
| Dermatologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623355 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623356 | |||||||
| Pacjenci | 825623357 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623354 | |||||||
| Dziecięcy | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623346 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623345 | |||||||
| Pacjenci | 825623339 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623347 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623344 | |||||||
| Ginekologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623131 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623132 | |||||||
| Pacjenci | 825623130 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623129 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623198 | |||||||
| Sala operacyjna cesarskich cięć /Położnictwo/ | 825623428 | |||||||
| Intensywnej Terapii | ||||||||
| Zespół Reanimacyjny | 825623112 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623305 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623308 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623446 | |||||||
| Sala Intensywnego nadzoru | 825623395 | |||||||
| Separatka | 825623445 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623306 | |||||||
| Dyżurka Anestezjologiczna | 825623324 | |||||||
| Laryngologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarza Dyżurnego | 825623351 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623353 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623349 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623350 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623348 | |||||||
| Sekretariat | 825623352 | |||||||
| Pacjenci | 825623461 | |||||||
| Neurologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623391 | |||||||
| Gabinet Lekarski FAX | 825623399 | |||||||
| Gabinet Lekarza Dyżurnego | 825623255 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek (Neurol. Udarowa) | 826523393 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek (Neurol. Ogólna) | 825623251 | |||||||
| Sala Wzmożonego Nadzoru Neurologicznego | 825623283 | |||||||
| Sala Neurorehabilitacji | 825623248 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623392 | |||||||
| Gabinet Psychologa i Logopedy | 825623246 | |||||||
| Pracownia Holtera i Doplera | 825623282 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623394 | |||||||
| Sekretariat | 825623397 | |||||||
| Pacjenci | 825623458 | |||||||
| Pacjenci Neur. Udarowej | 825623459 | |||||||
| Neonatologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623418 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623425 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623419 | |||||||
| Sala Intensywnej Terapii | 825623421 | |||||||
| Poradnia Oceny Rozwoju Noworodka | 825623420 | |||||||
| Urazowo-Ortopedyczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623333 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623440 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623338 | |||||||
| Gabinet Lekarza Dyżurnego | 825623438 | |||||||
| Gabinet Przyjęć | 825623328 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623318 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623437 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623307 | |||||||
| Sekretariat Oddziału | 825623320 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623439 | |||||||
| Pacjenci | 825623466 | |||||||
| Pacjenci | 825623468 | |||||||
| Położniczy | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623179 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623178 | |||||||
| Pacjenci | 825623180 | |||||||
| Blok Porodowy | 825623177 | |||||||
| Sekretariat | 825623151 | |||||||
| Pulmonologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623390 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623388 | |||||||
| Pacjenci | 825623387 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623389 | |||||||
| Sekretariat Oddziału/Pielęgniarka Oddziałowa | 825623300 | |||||||
| Terapii Uzależnień od Alkoholu | ||||||||
| Gabinet Psychologa | 825623374 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623365 | |||||||
| Kierownik Oddziału | 825623366 | |||||||
| Pacjenci /aparat na kartę/ | 828011421 | |||||||
| Psychiatryczny I /Męski/ | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623378 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623376 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623377 | |||||||
| Sekretariat Oddziału | 825623382 | |||||||
| Pacjenci /aparat na kartę/ | 828011437 | |||||||
| Psychiatryczny II /Żeński/ | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623381 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623379 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623380 | |||||||
| Pacjenci /aparat na kartę/ | 828011407 | |||||||
| Wewnętrzny I | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623311 | |||||||
| Gabinet Lekarza Dyżurnego | 825623313 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623312 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623314 | |||||||
| Sekretariat | 825623294 | |||||||
| Pacjenci | 825623457 | |||||||
| Wewnętrzny II | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623384 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623383 | |||||||
| Pododdział Hematologii | 825623322 | |||||||
| Pacjenci | 825623386 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623385 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa / Sekretariat | 825623444 | |||||||
| Wewnętrzny III | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623321 | |||||||
| Gabinet Lekarza Dyżurnego | 825623367 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623319 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623332 | |||||||
| Sekretariat Oddziału | 825623323 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623334 | |||||||
| Pacjenci | 825623460 | |||||||
| Obserwacyjno-Zakaźny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623361 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623359 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623360 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623362 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623363 | |||||||
| Kardiologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623411 | |||||||
| Gabinet lekarza dyżurnego | 825623423 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623410 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623414 | |||||||
| Pracownia Holterowska | 825623406 | |||||||
| Pracownia badań Echa Serca | 825623450 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623422 | |||||||
| Sala INK | 825623427 | |||||||
| Pacjenci | 825623464 | |||||||
| Ośrodek Dializ Pozaustrojowych | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623123 | |||||||
| Gabinet Lekarski Fax | 825623125 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623190 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623124 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623128 | |||||||
| Konserwatorzy Sprzętu Med.. Ośrodka Dializ | 825623127 | |||||||
| Opieki Paliatywnej | ||||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623245 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623242 | |||||||
| Pacjenci | 825623244 | |||||||
| Szpitalny Oddział Ratunkowy | ||||||||
| Pok. Badań I | 825623403 | |||||||
| Pok. Badań II | 825623404 | |||||||
| Pok. Przyj. Planowych | 825623456 | |||||||
| Pok. badań dziecięcy | 825623452 | |||||||
| Sala Resuscytacji | 825623407 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623453 | |||||||
| Kierownik | 825623408 | |||||||
| Sala OIT /dostępny dla pacjentów/ | 825623454 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623455 | |||||||
| Dyżurka Lekarzy | 825623415 | |||||||
| Dyżurka Lekarzy | 825623416 | |||||||
| Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy | ||||||||
| Kierownik Zakładu | 825623303 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623302 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623304 | |||||||
| Pacjenci | 825623473 | |||||||
| Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | ||||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623369 | |||||||
| Kierownik | 825623370 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623331 | |||||||
| Gabinet Rehabilitacji | 825623309 | |||||||
| Gabinet zabiegowy | 825623371 | |||||||
| Pacjenci /aparat na kartę/ | 828011438 | |||||||
| Urologiczny | ||||||||
| Gabinet Lekarski | 825623449 | |||||||
| Dyżurka Pielęgniarek | 825623451 | |||||||
| Gabinet Ordynatora | 825623448 | |||||||
| Pielęgniarka Oddziałowa | 825623442 | |||||||
| Sekretariat | 825623447 | |||||||
| Pacjenci | 825623467 | |||||||
| Rehabilitacji dziennej | ||||||||
| Rejestracja Przychodni Rehabilitacji | 825623164 | |||||||
| Kierownik Przychodni Rehabilitacji | 825623197 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623170 | |||||||
| Gabinet Fizykoterapii | 825623165 | |||||||
| Gabinet Masażu | 825623168 | |||||||
| Gabinet Hydroterapii | 825623191 | |||||||
| Gabinet Laseroterapii | 825623172 | |||||||
| Sala Ćwiczeń dla Dzieci | 825623169 | |||||||
| Sala Ćwiczeń | 825623167 | |||||||
| 4. Poradnie specjalistyczne | ||||||||
| Rejestracje | ||||||||
| Rejestracja Poradni pozostałych | 825623100 | |||||||
| Rejestracja Poradni pozostałych | 825623101 | |||||||
| Rejestracja Poradni pozostałych | 825623145 | |||||||
| Rejestracja Poradni Dermatologicznej | 825623171 | |||||||
| Rejestracja Poradni Gin.-Położniczej | 825623162 | |||||||
| Rejestracja Poradni Onkologicznej | 825623102 | |||||||
| Rejestracja Poradni Ortopedycznej | 825623118 | |||||||
| Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej | 825623157 | |||||||
| Rejestracja Pracowni Tomografii Komputerowej | 825623135 | |||||||
| Rejestracja Przychodni Rehabilitacji | 825623164 | |||||||
| Poradnie | ||||||||
| Poradnia Alergologiczna | 825623133 | |||||||
| Poradnia Chirurgiczna | 825623140 | |||||||
| Poradnia Chorób Sutka | 825623119 | |||||||
| Poradnia Dermatologiczna | 825623174 | |||||||
| Poradnia Diabetologiczna | 825623107 | |||||||
| Poradnia Endokrynologiczna | 825623141 | |||||||
| Poradnia Gastrologiczna | 825623103 | |||||||
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | 825623166 | |||||||
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | 825623196 | |||||||
| Poradnia Ginekologiczno-Położnicza | 825623153 | |||||||
| Poradnia p/Gruźlicza dla Dzieci | 825623372 | |||||||
| Poradnia p/Gruźlicza dla Dorosłych | 825623373 | |||||||
| Poradnia Kardiologiczna | 825623105 | |||||||
| Poradnia Konsultacyjna Ortopedyczna | 825623114 | |||||||
| Poradnia Laryngologiczna dla Dzieci | 825623181 | |||||||
| Poradnia Laryngologiczna | 825623108 | |||||||
| Poradnia Laryngologiczna | 825623109 | |||||||
| Poradnia Logopedyczna dla Dzieci | 825623175 | |||||||
| Poradnia Nefrologiczna | 825623141 | |||||||
| Poradnia Neurologiczna | 825623143 | |||||||
| Poradnia Oceny Rozwoju Noworodka | 825623420 | |||||||
| Poradnia Okulistyczna | 825623189 | |||||||
| Poradnia Onkologiczna | 825623119 | |||||||
| Poradnia Onkologiczna | 825623120 | |||||||
| Poradnia Ortopedyczna dla Dzieci | 825623156 | |||||||
| Poradnia Urazowo-Ortopedyczna | 825623116 | |||||||
| Poradnia dla Pracowników Służby Zdrowia | 825623193 | |||||||
| Poradnia Chorób Zakaźnych | 825623358 | |||||||
| Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych | 825623364 | |||||||
| Poradnia Psychologiczna dla Dorosłych | 825623375 | |||||||
| Poradnia uzależnienia od alkoholu | 825623115 | |||||||
| Punkt szczepień p/WZW | 825623192 | |||||||
| 5. Pomocnicza działalność medyczna | ||||||||
| Trakt operacyjny | ||||||||
| Sala Operacyjna nr 1 | 825623431 | |||||||
| Sala Operacyjna nr 2 | 825623432 | |||||||
| Sala Operacyjna nr 3 | 825623433 | |||||||
| Sala Operacyjna nr 4 | 825623434 | |||||||
| Sala Operacyjna nr 5 | 825623435 | |||||||
| Sala wybudzeń | 825623441 | |||||||
| Pomieszczenie wypocz. Lekarzy | 825623429 | |||||||
| Pomieszczenie wypocz. Pielęgniarek | 825623436 | |||||||
| Apteka szpitalna | ||||||||
| Kierownik Apteki | 825623194 | |||||||
| Ekspedycja | 825623176 | |||||||
| Księgowość Apteki | 825623173 | |||||||
| Centralna Sterylizatornia | ||||||||
| Centralna sterylizacja | 825623310 | |||||||
| Centralna ster. - pom. socjalne | 825623134 | |||||||
| Centralna ster. - kierownik | 825623343 | |||||||
| Centralna Dezynfektornia | ||||||||
| Centralna Dezynfektornia - kierownik | 825623113 | |||||||
| 6. Pracownie | ||||||||
| Pracownie | ||||||||
| Pracownia Audiometrii | 825623110 | |||||||
| Pracownia EEG | 825623317 | |||||||
| Pracownia Endoskopowa | 825623315 | |||||||
| Pracownia Holterowska | 825623406 | |||||||
| Pracownia badań Echa Serca | 825623450 | |||||||
| Pracownia Bronchoskopowa | 825623390 | |||||||
| Zakład RTG | ||||||||
| Rejestracja Pracowni Tomografii Komputerowej | 825623135 | |||||||
| Rejestracja RTG i USG | 825623147 | |||||||
| Sekretariat Zakładu RTG, fax | 825623148 | |||||||
| Kierownik Zakładu RTG | 825623137 | |||||||
| Gabinet Lekarski | 825623136 | |||||||
| Kierownik Techników RTG | 825623138 | |||||||
| Pracownia Tomografii Komputerowej | 825623184 | |||||||
| Gabinet Opisu | 825623139 | |||||||
| Dyżurka Techników RTG | 825623146 | |||||||
| Pracownia USG | 825623409 | |||||||
| Pracownia USG | 825623426 | |||||||
| Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej | ||||||||
| Rejestracja Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej | 825623157 | |||||||
| Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej | 825623154 | |||||||
| Zakł. Diag. Labor. - dyżur całodobowy | 825623155 | |||||||
| Pracownia Serologiczna | 825323316 | |||||||
| Pracownia Mineralna | 825623161 | |||||||
| Pracownia Hematologiczna | 825623188 | |||||||
| Pracownia | 825623163 | |||||||
| Pracownia anal. moczu | 825623159 | |||||||
| Laboratorium Mikrobiologiczne | ||||||||
| Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego | 825623149 | |||||||
| Labor.Mikrob. - dyżur w godz. 7-15 | 825623152 | |||||||
| Pracownia Mikrobiologii | 825623150 | |||||||
| Pracownia Bakteriologiczna - Ogólna | 825623183 | |||||||
| Pracownia Posiewu Prątka Gruźlicy | 825623187 | |||||||
| 7. Administracja | ||||||||
| Dział Administracyjno-Gospodarczy | ||||||||
| Dział Administr. - Gospodarczy | 825623264 | |||||||
| Dział Administr. - Gospodarczy Fax | 825623241 | |||||||
| Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego | 825623206 | |||||||
| Sekcja Zamówień Publicznych Fax | 825623247 | |||||||
| Sekcja Zamówień Publicznych | 825623254 | |||||||
| Mała Poligrafia | 825623267 | |||||||
| Magazyn Medyczno-Gospodarczy | 825623266 | |||||||
| Magazyn Techniczny | 825623263 | |||||||
| Sekcja Transportu Wewnętrznego | 825623289 | |||||||
| Dział Finansowo-Księgowy | ||||||||
| Główny Księgowy | 825623218 | |||||||
| Główny Księgowy | 825623233 | |||||||
| Dział Finansowo Księgowy | 825623228 | |||||||
| Dział Finansowo Księgowy | 825623231 | |||||||
| Dział Finansowo Księgowy | 825623276 | |||||||
| Dział Finansowo Księgowy | 825623275 | |||||||
| Dział Finansowo Księgowy | 825623205 | |||||||
| Kasa | 825623268 | |||||||
| Dział Metodyczno-Organizacyjny | ||||||||
| Kierownik Działu Metodycno - Organizacyjnego | 825623217 | |||||||
| Dział Metodyczno - Organizacyjny | 825623221 | |||||||
| Dział Metodyczno - Organizacyjny | 825623292 | |||||||
| Windykacja | 525623207 | |||||||
| Windykacja | 825623209 | |||||||
| Dział Służb Pracowniczych | ||||||||
| Kierownik Działu Służb Pracowniczych | 825623224 | |||||||
| Dział Służb Pracowniczych | 825623220 | |||||||
| Dział Służb Pracowniczych | 825623225 | |||||||
| Dział Techniczno Eksploatacyjny | ||||||||
| Kierownik Działu Technicznego i Eksploatacji | 825623258 | |||||||
| Dział Techniczny | 825623239 | |||||||
| Dział Informatyki i Łączności | ||||||||
| Dział Informatyki i łączności | 825623213 | |||||||
| Dział Informatyki i łączności | 825623230 | |||||||
| Dział Informatyki i łączności | 825623265 | |||||||
| Sekcja Inwentaryzacji | ||||||||
| Sekcja Inwentaryzacji | 825623229 | |||||||
| Sekcja Inwentaryzacji | 825623226 | |||||||
| Sekcja Płac | ||||||||
| Kierownik Sekcji Płac | 825623214 | |||||||
| Sekcja Płac | 825623234 | |||||||
| Sekcja Płac | 825623236 | |||||||
| Pozostałe samodzielne komórki organizacyjne | ||||||||
| Inspektor ds. BHP | 825623212 | |||||||
| Inspektor ds. Obronności | 825623260 | |||||||
| Inspektor ds.. Sanitarno-Epidemiologicznych | 825623215 | |||||||
| Rewident Zakładowy | 825623259 | |||||||
| Radca Prawny | 825623249 | |||||||
| Radca Prawny | 825623216 | |||||||
| Ośrodek Promocji Zdrowia | 825623211 | |||||||
| Związki Zawodowe | ||||||||
| Delegatura Lubelskiej Izby Lekarskiej | 825623240 | |||||||
| Związek Z.P.O.Z. Solidarność 80 | 825623203 | |||||||
| Związek Zawodowy Pielęgniarek | 825623274 | |||||||
| Związek Zawodowy "Solidarność" | 825623238 | |||||||
| Pozostałe | ||||||||
| Główny Dietetyk | 825623287 | |||||||
| Portiernia | 825623280 | |||||||
| 8. Inne jednostki organizacyjne | ||||||||
| Dział Techniczno-Eksploatacyjny | ||||||||
| Koordynator Ciepłowni i W-tu Hydr.- Ślus. | 825623222 | |||||||
| Koordynator Ciepłowni i W-tu Hydr.- Ślus. | 825623200 | |||||||
| Ciepłownia | 825623253 | |||||||
| Warsztat Hydrauliczno-Ślusarski | 825623262 | |||||||
| Koordynator Zesp. Energetycznego i W-tu Elekt. | 825623250 | |||||||
| Elektryk Dyżurny | 825623273 | |||||||
| Konserwator Urządzeń Dźwigowych | 825623278 | |||||||
| Tlenownia | 825623279 | |||||||
| Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego | 825623270 | |||||||
| Magazyny | ||||||||
| Magazyn Medyczno-Gospodarczy | 825623266 | |||||||
| Magazyn Techniczny | 825623263 | |||||||
| Magazyn odpadów medycznych | 825623271 | |||||||
| Pozostałe | ||||||||
| Prosektorium | 825623269 | |||||||
| Pralnia | 825623272 | |||||||
| Sekcja transportu wewnętrznego | 825623289 | |||||||




